Historical Lookup
| Week of November 2, 2009 | |||||
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2009 | 11.53 | 12.32 | 10.90 | 10.91 | 19,045,481 |
| 11/03/2009 | 10.81 | 11.38 | 10.59 | 11.36 | 11,036,853 |
| 11/04/2009 | 11.50 | 11.64 | 10.58 | 10.86 | 10,400,384 |
| 11/05/2009 | 11.14 | 11.68 | 11.08 | 11.57 | 10,580,593 |
| 11/06/2009 | 11.32 | 11.65 | 11.12 | 11.32 | 5,900,594 |
NASDAQ stock symbol
